(21/11/2024) BCA ONLINE<>BNI ONLINE<>MANDIRI ONLINE<>BRI OFFLINE<>CIMB NIAGA ONLINE<>PERMATA OFFLINE<>MAYBANK ONLINE<>PANIN ONLINE<>MEGA OFFLINE<>JENIUS ONLINE<>SINARMAS OFFLINE<>BSI OFFLINE .. (21/11/2024) PEMBERITAHUAN PENTING ! UNTUK PEMBAYARAN QRIS & VIRTUAL ACCOUNT (VA) ONLINE 24JAM SETIAP HARINYA ! .. (21/11/2024) Link Alternatif Kami Di : Https://bit.ly/unovegas , Https://tinyurl.com/unovgs998 .. (21/11/2024) INFO : KINI TELAH HADIR PERMAINAN SICBO, AYO SEGERA BERGABUNG BERSAMA KAMI. .. (21/11/2024) TELAH HADIR GAME TERBARU IDNLIVE UNOVEGAS LIVE BACCARAT DAN DRAGON TIGER ..
Sebelum bermain, pastikan Anda sudah menonaktifkan fitur 'Popup Blocker' browser Anda.
Masukkan www.unovegas.com ke dalam daftar 'Allowed Sites Popup' di-browser yang Anda gunakan.
Setelah itu silahkan buka lobi game agar Anda bisa melakukan deposit.
9 + 7 = 16 | bernilai 6 |
5 + 5 + 5 = 15 | bernilai 5 |
10 + 9 = 19 | bernilai murni 9 |
0-5 | Harus tambah |
6-7 | Tidak tambah |
8-9 | Murni atau pihak lawan tidak tambah |
0-2 | Harus tambah |
3-6 | Banker boleh menentukan antara tambah atau tidak ( tergantung kartu Player) |
7 | Tidak tambah |
8-9 | Murni atau pihak lawan tidak tambah |
Player | 1 X pasangan |
Banker | 0.95 X pasangan (potongan 5%) |
Tie | 8 X pasangan |
Player Pair | 11 X pasangan |
Straight Up | Memasang pada salah satu nomor tunggal (termasuk nol). Mencakup 1 nomor. |
Split Bet | Memasang pada garis antara dua nomor (termasuk nol). Mencakup 2 nomor. |
Street Bet | Memasang di akhir setiap baris nomor. Street Bet mencakup 3 nomor. |
Corner Bet | Memasang di sudut di mana empat nomor bertemu. Mencakup 4 nomor. |
Line Bet | Memasang pada akhir dua baris di persimpangan. Mencakup semua angka di kedua baris total 6 nomor. |
Column Bet | Memasang dalam salah satu kotak yang ditandai '2 ke 1 'di akhir kolom mencakup semua angka dalam kolom tersebut, mencakup 12 nomor. (Nol ini tidak termasuk). |
Dozen Bet | Memasang di salah satu dari ketiga box bertandakan '1 st 12', '2 nd 12', atau '3 rd 12' mencakup 12 nomor. |
Red/Black | Memilih salah satu warna hitam atau merah dari hasil permainan mencakup 18 nomor. |
Even/Odd | Memilih angka ganjil atau genap mencakup 18 nomor |
1 nomor | 35 X pasangan |
2 Nomor | 17 X pasangan |
3 Nomor | 11 X pasangan |
4 Nomor | 8 X pasangan |
6 Nomor | 5 X pasangan |
12 Nomor | 2 X pasangan |
18 Nomor | 1 X pasangan |
A | Memilih 1 nomor kembar tiga untuk keluar pada ketiga dadu (bukan salah satu dadu) pembayaran 150X pasangan |
B | Memilih angka apa saja akan keluar sama pada ketiga dadu pembayaran 24 X pasangan |
C | Jumlah hasil dari 3 Dadu adalah 4 atau 17 pembayaran 50 X pasangan |
D | Jumlah hasil dari 3 Dadu adalah 5 atau 16 pembayaran 30 X pasangan |
E | Jumlah hasil dari 3 Dadu adalah 6 atau 15 pembayaran 18 X pasangan |
F | Jumlah hasil dari 3 Dadu adalah 7 atau 14 pembayaran 12 X pasangan |
G | Jumlah hasil dari 3 Dadu adalah 8 atau 13 pembayaran 8 X pasangan |
H | Jumlah hasil dari 3 Dadu adalah 9,10,11 atau 14 pembayaran 8 X pasangan |
I | Memilih 2 nomor dadu yg akan keluar dari ketiga dadu 5 X pasangan |
J |
Memilih 1 nomor dadu yg akan keluar dari ketiga dadu Apabila cocok 1 dadu sesuai dengan nomor yg dipasang pembayaran 1 X pasangan Apabila cocok 2 dadu sesuai dengan nomor yg dipasang pembayaran 2 x Pasangan Apabila cocok 3 dadu sesuai dengan nomor yg dipasang pembayaran 3 x Pasangan |
K |
Big (besar) Jumlah dari ketiga buah dadu adalah 11 sampai 17. pembayaran 1 x Pasangan. Triple dadu tidak termasuk besar. |
L |
Small (kecil) Jumlah dari ketiga buah dadu adalah 4 sampai 10. Pembayaran 1 X Pasangan. Triple dadu tidak termasuk kecil. |